第九届娃哈哈全国大学生校园创客营销大赛
杭州哇哈哈集团有限公司自2013年开始,就与全国高校合作举办大学生校园创客营销大赛,时间转瞬已到2017年,第九届大赛业已拉开了帷幕。经过2016年第七届大赛的初步磨合和探索,经过本学期伊始的充分探讨和准备。经济贸易学院作为该项赛事的校赛主办方于2017年3月21日召开大赛宣讲会。公布了赛事的相关信息和比赛流程。随着本次宣讲会的召开,宣告第九届娃哈哈全国大学生校园创客营销大赛陕科大镐京学院校赛正式开始。
今日,哇哈哈咸阳分公司负责本次咸阳地区大赛的袁经理亲临我校,在多媒体223教室,为15级各班学生代表做了详细的赛事解读。介绍了赛事的具体信息和往届大赛的一些经典案例。哇哈哈公司的这种实战营销的模式,激起了广大学生的参赛热情,使得从课本上学得的亭台楼阁版的理论知识在实际的消费市场中有了用武之地。
根据往届经验和我校实际情况,本届校赛的基本流程如下:
1. 从3月21日起至3月27日,完成自由组队,在组长所在班级的班主任处提交策划草案。阐述本组未来两个月的活动计划。内容、素材不限。
2. 3月27日至3月31日,由经济贸易学院进行初审,确定5-6支校赛参赛团队。
3. 4月5日开始,校赛的实战环节正式开始,持续到5月25日。在此期间,参赛队伍进行对哇哈哈主推产品线进行实战营销,同时在4月20日前完成正式版的营销策划方案。
4. 特别注意:欢迎全院学生参与报名,会计学院、电信学院学生可与经贸学院学生共同组队,在组长处完成报名。详细信息和赛事安排请关注经贸学院公众号。(名称:镐京学院经贸学院)或前往教学楼310办公室进行咨询。
该项赛事的举办,极大的丰富了我校学生的第二课堂,利用这个良好的平台,既能丰富同学们的课外文化生活,同时也能提高大家的实践动手能力。希望同学们在真正的市场竞争中,提升学业能力、发掘实践潜力、积累社会经验,为把自己塑造成为一专多能的应用型人才打下坚实的基础。
经济贸易学院
2017年3月21日
参赛名单 | |||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 班主任 | 是否组长 | 组别 | 初审 |
7 | 营销1501 | 152010138 | 帅萌 | 朱林鹏 | 是 | 2 | 通过 |
8 | 营销1501 | 152010121 | 屈从蕾 | 朱林鹏 | 2 | 通过 | |
9 | 国贸1601 | 162050101 | 梁菓 | 迟超楠 | 2 | 通过 | |
10 | 财务1602 | 161020236 | 任晓雯 | 陈真才 | 2 | 通过 | |
11 | 财务1502 | 151020211 | 杨炽 | 庞妍 | 2 | 通过 | |
12 | 物流1601 | 162060133 | 任莹莹 | 王洁 | 2 | 通过 | |
13 | 财务1603 | 161020302 | 郝好 | 高雅 | 2 | 通过 | |
14 | 信管1601 | 162040132 | 刘肖刚 | 车红丽 | 2 | 通过 | |
15 | 国贸1502 | 152050202 | 蒲志鑫 | 朱林鹏 | 是 | 3 | 通过 |
16 | 国贸1502 | 152050203 | 雒亮亮 | 朱林鹏 | 3 | 通过 | |
17 | 国贸1502 | 152050204 | 张航 | 朱林鹏 | 3 | 通过 | |
18 | 营销1501 | 152010117 | 冯丽 | 朱林鹏 | 3 | 通过 | |
19 | 营销1501 | 142010158 | 郑方慧 | 朱林鹏 | 3 | 通过 | |
20 | 营销1501 | 152010124 | 王美好 | 朱林鹏 | 3 | 通过 | |
21 | 国贸1601 | 朱泊宇 | 迟超楠 | 3 | 通过 | ||
22 | 人力1501 | 152030113 | 翟慧聪 | 冯贝 | 是 | 4 | 通过 |
23 | 人力1501 | 152030112 | 宋威 | 冯贝 | 4 | 通过 | |
24 | 会计1409 | 141010907 | 周星河 | 王志明 | 4 | 通过 | |
25 | 会计1409 | 141010901 | 表英策 | 王志明 | 4 | 通过 | |
26 | 工管1601 | 162070102 | 马德源 | 赵丹 | 4 | 通过 | |
38 | 行政1501 | 152020141 | 李嘉莹 | 韩家鸿 | 是 | 7 | 通过 |
39 | 行政1501 | 152020109 | 马晨辉 | 韩家鸿 | 7 | 通过 | |
40 | 行政1501 | 152020111 | 王壮壮 | 韩家鸿 | 7 | 通过 | |
41 | 行政1501 | 152020117 | 苏静宜 | 韩家鸿 | 7 | 通过 | |
42 | 行政1501 | 152020128 | 李娜 | 韩家鸿 | 7 | 通过 | |
43 | 行政1501 | 152020131 | 王家欢 | 韩家鸿 | 7 | 通过 | |
44 | 行政1501 | 152060137 | 曾薇 | 梁涛 | 7 | 通过 | |
45 | 行政1501 | 152050115 | 王樑超 | 王雪岩 | 7 | 通过 | |
52 | 商物1501 | 152060202 | 马超峰 | 宋娜娜 | 是 | 9 | 通过 |
53 | 商物1501 | 152060203 | 王庆宣 | 宋娜娜 | 9 | 通过 | |
54 | 物流1601 | 162060127 | 杜经宇 | 王洁 | 9 | 通过 | |
55 | 物流1601 | 162060125 | 李连杰 | 王洁 | 9 | 通过 | |
56 | 物流1601 | 162060117 | 康亚新 | 王洁 | 9 | 通过 | |
57 | 物流1602 | 162060122 | 周瑞东 | 王洁 | 9 | 通过 |
比赛开始
激烈比赛中