我校学生在第十四届全国大学生数学竞赛初赛(陕西赛区)中获佳绩
2022年第十四届全国大学生数学竞赛初赛(陕西赛区)第一批结果已揭晓,我校参赛学生在此次比赛中共获得奖项87项,其中非数学专业组一等奖20项,二等奖33项,三等奖34项。
据悉,全国大学生数学竞赛始于2009年,由中国数学会主办,每年举办一次,目前已成为我国规模最大、影响范围最广的学科竞赛之一。旨在激励大学生学习数学的兴趣,培养大学生分析问题、解决问题的能力,进一步推动高等学校数学课程的改革和建设,提高大学数学课程的教学水平,为在校学生提供一个展示基础知识和思维能力的舞台。全国大学生数学竞赛分为数学专业组和非数学专业组,非数学专业组初赛考试内容为高等数学。竞赛由各个参赛学校负责组织,全国使用统一试题,在同一时间参加考试。
本次比赛的组织与开展,得到了学校教务处和理学部的大力支持,通过广泛宣传、精心组织、认真指导,我校学子再接再厉,展现了扎实的数学功底和良好的数学素养,取得了佳绩,为我校争得了荣誉。
附表:第十四届全国大学生数学竞赛初赛第一批获奖名单
学号 | 姓名 | 获奖等级 | 学院 | 班级 |
193030109 | 付宗杰 | 一等奖 | 电信工程学院 | 电气1901 |
193030137 | 曲振建 | 一等奖 | 电信工程学院 | 电气1901 |
193040125 | 何力 | 一等奖 | 电信工程学院 | 信工1901 |
213030317 | 王涛 | 一等奖 | 电信工程学院 | 电气2103 |
213040101 | 梁森宇 | 一等奖 | 电信工程学院 | 信工2101 |
213040135 | 李佳豪 | 一等奖 | 电信工程学院 | 信工2101 |
191010144 | 曹锦阳 | 一等奖 | 会计学院 | 会计1901 |
193010259 | 贾梦瑶 | 一等奖 | 计算机学院 | 计算机1902 |
193010362 | 李玉 | 一等奖 | 计算机学院 | 计算机1903 |
193020122 | 方玉 | 一等奖 | 计算机学院 | 网络1901 |
193070107 | 于曜荣 | 一等奖 | 计算机学院 | 智科1901 |
193070115 | 边静莼 | 一等奖 | 计算机学院 | 智科1901 |
203010449 | 任盈盈 | 一等奖 | 计算机学院 | 计算机2004 |
203010549 | 邵兰茜 | 一等奖 | 计算机学院 | 计算机2005 |
203060107 | 吴羽萌 | 一等奖 | 计算机学院 | 物联网2001 |
213010407 | 王炳炳 | 一等奖 | 计算机学院 | 计算机2104 |
213010540 | 陈一凡 | 一等奖 | 计算机学院 | 计算机2105 |
212020131 | 康婷婷 | 一等奖 | 经济贸易学院 | 行政2101 |
212080105 | 王尧 | 一等奖 | 经济贸易学院 | 电商2101 |
212040106 | 耿康 | 一等奖 | 经济贸易学院 | 信管2101 |
193030112 | 张涛 | 二等奖 | 电信工程学院 | 电气1901 |
193030115 | 王之江 | 二等奖 | 电信工程学院 | 电气1901 |
193030166 | 殷源媛 | 二等奖 | 电信工程学院 | 电气1901 |
193040134 | 熊睿龙 | 二等奖 | 电信工程学院 | 信工1901 |
203030103 | 梁栋 | 二等奖 | 电信工程学院 | 电气2001 |
203030307 | 李慧超 | 二等奖 | 电信工程学院 | 电气2003 |
203030310 | 余海洋 | 二等奖 | 电信工程学院 | 电气2003 |
203030339 | 杜晨 | 二等奖 | 电信工程学院 | 电气2003 |
213030306 | 王晨昭 | 二等奖 | 电信工程学院 | 电气2103 |
213040119 | 李劲 | 二等奖 | 电信工程学院 | 信工2101 |
213040136 | 王肖潼 | 二等奖 | 电信工程学院 | 信工2101 |
213040221 | 杨明烨 | 二等奖 | 电信工程学院 | 信工2102 |
191020240 | 孙美乐 | 二等奖 | 会计学院 | 财务1902 |
191020245 | 刘暄怡 | 二等奖 | 会计学院 | 财务1902 |
191010747 | 陈铖 | 二等奖 | 会计学院 | 会计1907 |
201010432 | 余佳芸 | 二等奖 | 会计学院 | 会计2004 |
211010438 | 赵洁 | 二等奖 | 会计学院 | 会计2104 |
211020107 | 颜磊俊 | 二等奖 | 会计学院 | 财务2101 |
211040165 | 原雪茹 | 二等奖 | 会计学院 | 审计2101 |
211040133 | 张波 | 二等奖 | 会计学院 | 审计2101 |
211040143 | 王燕 | 二等奖 | 会计学院 | 审计2101 |
211040151 | 邢凯圆 | 二等奖 | 会计学院 | 审计2101 |
193010216 | 刘晨光 | 二等奖 | 计算机学院 | 计算机1902 |
193010363 | 陶婷 | 二等奖 | 计算机学院 | 计算机1903 |
193020126 | 肖超越 | 二等奖 | 计算机学院 | 网络1901 |
193020127 | 赵祥乐 | 二等奖 | 计算机学院 | 网络1901 |
193070110 | 李佳乐 | 二等奖 | 计算机学院 | 智科1901 |
203010255 | 苏雨婷 | 二等奖 | 计算机学院 | 计算机2002 |
203010413 | 白思凯 | 二等奖 | 计算机学院 | 计算机2004 |
213010358 | 华乐乐 | 二等奖 | 计算机学院 | 计算机2103 |
213060106 | 刘铮 | 二等奖 | 计算机学院 | 物联网2101 |
202080127 | 王琰 | 二等奖 | 经济贸易学院 | 电商2001 |
202080101 | 沈泽桂 | 二等奖 | 经济贸易学院 | 国贸2001 |
193030139 | 程楠 | 三等奖 | 电信工程学院 | 电气1901 |
193040128 | 苏刚 | 三等奖 | 电信工程学院 | 信工1901 |
203030163 | 景思雨 | 三等奖 | 电信工程学院 | 电气2001 |
203030215 | 韩雄飞 | 三等奖 | 电信工程学院 | 电气2002 |
203030303 | 张文新 | 三等奖 | 电信工程学院 | 电气2003 |
203040113 | 吴佳骏 | 三等奖 | 电信工程学院 | 信工2001 |
213030138 | 毕浩洋 | 三等奖 | 电信工程学院 | 电气2101 |
213030326 | 牛子恒 | 三等奖 | 电信工程学院 | 电气2103 |
213030357 | 韩云燕 | 三等奖 | 电信工程学院 | 电气2103 |
213040107 | 陈水祥 | 三等奖 | 电信工程学院 | 信工2101 |
213040220 | 王杰 | 三等奖 | 电信工程学院 | 信工2102 |
204010115 | 张停戈 | 三等奖 | 服装与艺术设计学院 | 服装2001 |
201010207 | 张洋 | 三等奖 | 会计学院 | 会计2002 |
201010357 | 王寒凝 | 三等奖 | 会计学院 | 会计2003 |
201030108 | 尚郝蕾 | 三等奖 | 会计学院 | 金融2001 |
201040132 | 张靖堃 | 三等奖 | 会计学院 | 审计2001 |
211010534 | 陈茜 | 三等奖 | 会计学院 | 会计2105 |
211010540 | 高怡 | 三等奖 | 会计学院 | 会计2105 |
211010544 | 李思雨 | 三等奖 | 会计学院 | 会计2105 |
193010226 | 郝兴凯 | 三等奖 | 计算机学院 | 计算机1902 |
203010148 | 侯姝宇 | 三等奖 | 计算机学院 | 计算机2001 |
203010544 | 司晨君 | 三等奖 | 计算机学院 | 计算机2005 |
203020102 | 万谦 | 三等奖 | 计算机学院 | 网络2001 |
203060142 | 张琳梦 | 三等奖 | 计算机学院 | 物联网2001 |
213010316 | 王宇星 | 三等奖 | 计算机学院 | 计算机2103 |
213010461 | 王士柯 | 三等奖 | 计算机学院 | 计算机2104 |
213010501 | 罗尧 | 三等奖 | 计算机学院 | 计算机2105 |
213060108 | 姚佳星 | 三等奖 | 计算机学院 | 物联网2101 |
213060142 | 刘马静 | 三等奖 | 计算机学院 | 物联网2101 |
212010111 | 于梦展 | 三等奖 | 经济贸易学院 | 营销2101 |
212040135 | 魏姚越 | 三等奖 | 经济贸易学院 | 信管2101 |
212090213 | 刘正红 | 三等奖 | 经济贸易学院 | 物流2102 |
212090212 | 刘书雅 | 三等奖 | 经济贸易学院 | 物流2102 |
215010133 | 邢浩南 | 三等奖 | 医药工程学院 | 药剂2101 |
CopyRight©2019 jxf吉祥官网总站 陕ICP备11006616号
地址:陕西省西安市西咸新区沣西新城统一大道
咨询电话:029-38191750 38191751 38191752 38191753