我校学生在第十二届全国大学生数学竞赛(陕西赛区)中获佳绩
第十二届全国大学生陕西竞赛(初赛)于2020年11月28日上午9:00—11:30举行。近日,第十二届全国大学生数学竞赛成绩揭晓,我校有12名同学荣获全国非数学专业组一等奖,有18名同学荣获全国非数学专业组二等奖,有31名同学荣获全国非数学专业组三等奖。
全国大学生数学竞赛于2009年开始每年举办一次,由中国数学会主办,是国内最高级别的大学生基础数学学科竞赛,旨在激励在校大学生学习数学的兴趣和热情,进一步推动高等学校数学课程的改革和建设,提高大学数学课程的教学水平,为在校大学生提供一个展示基础知识和思维能力的舞台,加强大学对创新人才的选拔和培养。全国大学生数学竞赛分为数学专业组和非数学专业组。非数学专业组初赛考试内容为高等数学。竞赛由各个参赛学校负责组织,全国使用统一试题,在同一时间参加考试。作为一项面向本科生的全国性高水平学科竞赛,鼓励我校学子参加全国大学生数学竞赛旨在激发学生学习数学的兴趣,为夯实学生数学基础、培养学生创新思维、培养拔尖创新人才提供了条件。
第十二届全国大学生数学竞赛陕西赛区jxf吉祥官网总站获奖名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 参赛类别 | 获奖等级 | 证书编号 |
1 | 梁劭嘉 | 男 | 计算机1804 | 非数学类 | 一等奖 | CMS(陕)F20201237 |
2 | 张希平 | 男 | 药剂1901 | 非数学类 | 一等奖 | CMS(陕)F20201238 |
3 | 唐嘉琪 | 男 | 国贸1801 | 非数学类 | 一等奖 | CMS(陕)F20201239 |
4 | 崔佳熠 | 女 | 会计1702 | 非数学类 | 一等奖 | CMS(陕)F20201240 |
5 | 郭亚婧 | 女 | 计算机1802 | 非数学类 | 一等奖 | CMS(陕)F20201241 |
6 | 曹锦阳 | 女 | 会计1901 | 非数学类 | 一等奖 | CMS(陕)F20201242 |
7 | 陈芷琪 | 女 | 会计1904 | 非数学类 | 一等奖 | CMS(陕)F20201243 |
8 | 付宗杰 | 男 | 电气1901 | 非数学类 | 一等奖 | CMS(陕)F20201244 |
9 | 朱磊 | 男 | 计算机1902 | 非数学类 | 一等奖 | CMS(陕)F20201245 |
10 | 张苗苗 | 女 | 药剂1901 | 非数学类 | 一等奖 | CMS(陕)F20201246 |
11 | 景乾麟 | 男 | 金融1901 | 非数学类 | 一等奖 | CMS(陕)F20201247 |
12 | 高雨荷 | 女 | 会计1901 | 非数学类 | 一等奖 | CMS(陕)F20201248 |
13 | 张虎 | 男 | 电气1801 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203309 |
14 | 赵娟 | 女 | 计算机1803 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203310 |
15 | 李硕 | 男 | 计算机1901 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203311 |
16 | 季雨婷 | 女 | 会计1901 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203312 |
17 | 陈正亮 | 男 | 电气1801 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203313 |
18 | 李茜 | 女 | 计算机1903 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203314 |
19 | 高佩佩 | 女 | 会计1901 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203315 |
20 | 马子越 | 女 | 会计1905 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203316 |
21 | 田甜 | 女 | 行政1901 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203317 |
22 | 朱文雅 | 女 | 药剂1801 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203318 |
23 | 张雄 | 男 | 电气1902 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203319 |
24 | 赵子豪 | 男 | 计算机1904 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203320 |
25 | 冉旭洋 | 男 | 计算机1904 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203321 |
26 | 李田蕊 | 女 | 会计1907 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203322 |
27 | 李勇奇 | 男 | 国贸1801 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203323 |
28 | 张雪琦 | 女 | 服装1801 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203324 |
29 | 曲振建 | 男 | 电气1901 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203325 |
30 | 梁巍青 | 男 | 电气1901 | 非数学类 | 二等奖 | CMS(陕)F20203326 |
31 | 芦婷 | 女 | 计算机1903 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206667 |
32 | 李可欣 | 女 | 会计1901 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206668 |
33 | 贾润楠 | 女 | 会计1905 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206669 |
34 | 姚蒙蒙 | 女 | 会计1907 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206670 |
35 | 张彤 | 女 | 会计1908 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206671 |
36 | 赵嘉玲 | 女 | 国贸1801 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206672 |
37 | 石世欢 | 女 | 药剂1801 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206673 |
38 | 贾梦瑶 | 女 | 计算机1902 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206674 |
39 | 关美琴 | 女 | 计算机1904 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206675 |
40 | 吴婷婷 | 女 | 计算机1904 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206676 |
41 | 马鹏超 | 男 | 智科1901 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206677 |
42 | 边静莼 | 女 | 智科1901 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206678 |
43 | 郑柱 | 男 | 会计1905 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206679 |
44 | 刘强 | 男 | 会计1907 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206680 |
45 | 陈倩倩 | 女 | 计算机1803 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206681 |
46 | 郭孟超 | 男 | 计算机1903 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206682 |
47 | 于曜荣 | 男 | 智科1901 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206683 |
48 | 代厚霞 | 女 | 会计1908 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206684 |
49 | 王佳龙 | 男 | 计算机1802 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206685 |
50 | 王泽 | 女 | 计算机1803 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206686 |
51 | 任小伟 | 男 | 电气1901 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206687 |
52 | 陶婷 | 女 | 计算机1903 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206688 |
53 | 毕云龙 | 男 | 智科1901 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206689 |
54 | 赵倩艺 | 女 | 会计1905 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206690 |
55 | 宋一休 | 男 | 计算机1901 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206691 |
56 | 杜煜成 | 男 | 计算机1901 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206692 |
57 | 许世威 | 男 | 计算机1901 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206693 |
58 | 李虹霖 | 男 | 计算机1904 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206694 |
59 | 同乐乐 | 男 | 智科1901 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206695 |
60 | 孙美乐 | 女 | 财务1902 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206696 |
61 | 白锦涛 | 男 | 计算机1803 | 非数学类 | 三等奖 | CMS(陕)F20206697 |
CopyRight©2019 jxf吉祥官网总站 陕ICP备11006616号
地址:陕西省西安市西咸新区沣西新城统一大道
咨询电话:029-38191750 38191751 38191752 38191753