各学院及相关部门:
根据《普通高等学校学生管理规定(教育部令第41号)》及《陕西科技大镐京学院学生学籍管理办法》的有关规定,经2023年12月29日学院专题会议通过,现对我院近期学籍异动情况进行通报:
1. 学生因个人身体等不同原因办理休学手续11名,名单如下:
年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 办理时间 |
2021级 | 计算机2102 | 吴国强 | 213010219 | 男 | 20231025 |
2021级 | 服装2101 | 李尚珈 | 214010102 | 男 | 20231215 |
2022级 | 计算机2202 | 蒋啟隆 | 223010215 | 男 | 20231116 |
2022级 | 药剂2201 | 鲁依凡 | 225010125 | 女 | 20231212 |
2022级 | 计算机2202 | 刘梦 | 223010246 | 女 | 20231227 |
2023级 | 电商B2302 | 刘丽娜 | 23208B2207 | 女 | 20231120 |
2023级 | 电商B2302 | 杨绍杰 | 23208B2113 | 男 | 20231201 |
2023级 | 健康2301 | 赵天嘉 | 2350201109 | 男 | 20231213 |
2. 学生因休学期满、退役复学等原因办理复学手续3名,名单如下:
复学年级 | 复学班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 复学时间 |
2022级 | 金融2201 | 冯靖艺 | 211030130 | 女 | 20231030 |
2020级 | 电气2003 | 李成昱 | 193030103 | 男 | 20231024 |
2021级 | 会计2103 | 李思盈 | 211010353 | 女 | 20231114 |
3. 学生因个人兴趣及考虑职业发展等个人原因办理转专业手续3名,名单如下:
年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 办理时间 | 转前专业 | 转后专业 |
2022级 | 会计2205 | 石佳莹 | 221010549 | 女 | 20231010 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
2022级 | 工管2201 | 候嘉炀 | 222070117 | 女 | 20231020 | 服装设计与工程 | 工商管理 |
2022级 | 工管2201 | 高向濡 | 222070118 | 女 | 20231020 | 健康服务与管理 | 工商管理 |
4. 学生因个人不同原因自愿退学办理退学手续3名,名单如下:
年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 办理时间 |
2023级 | 信工2302 | 王斌 | 2330202117 | 男 | 20231031 |
2020级 | 网络2001 | 张佩骁 | 203020112 | 男 | 20231116 |
2021级 | 会计2103 | 程甲辛 | 211010305 | 男 | 20231129 |
5. 学生死亡2名,名单如下:
年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 办理时间 |
2020级 | 计算机2002 | 李杰 | 203010226 | 男 | 20231214 |
2021级 | 计算机2105 | 寿浩宇 | 213010548 | 男 | 20231214 |
特此通告
jxf吉祥官网总站教务处
2023年12月29日