由国际英语外语教师协会中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会主办,英语辅导报社、考试与评价杂志社、天仁时代(北京)技术发展有限公司承办的2023年全国大学生英语竞赛(NECCS)全国总决赛顺利结束,我校学生积极参与,共有37名学生获奖,名单如下:
2023年全国大学生英语竞赛(jxf吉祥官网总站)获奖信息统计表 | ||||||
序号 | 学生姓名 | 参赛类别 | 所在班级 | 学号 | 证书编号 | 获奖情况 |
1 | 李丹丹 | C | 21级信管2101 | 212040136 | 231055331001 | 一等奖 |
2 | 胡悦 | C | 20级会计2003 | 201010329 | 231055331002 | 一等奖 |
3 | 张梓诺 | C | 21级会计2101 | 211010119 | 231055331003 | 一等奖 |
4 | 耿康 | C | 21级信管2101 | 212040106 | 231055332001 | 二等奖 |
5 | 李宇轩 | C | 22级计算机2204 | 223010431 | 231055332002 | 二等奖 |
6 | 梁森宇 | C | 21级信工2101 | 213040101 | 231055332003 | 二等奖 |
7 | 耿益晨 | C | 21级会计2101 | 211010128 | 231055332004 | 二等奖 |
8 | 夏乐静 | C | 21级会计2103 | 211010319 | 231055332005 | 二等奖 |
9 | 贾望哲 | C | 21级信工2101 | 213040102 | 231055332006 | 二等奖 |
10 | 王佳鑫 | C | 21级物流2101 | 212060130 | 231055332007 | 二等奖 |
11 | 凡心雨 | C | 20级会计2003 | 201010335 | 231055332008 | 二等奖 |
12 | 王翊莹 | C | 20级智科2001 | 203070127 | 231055332009 | 二等奖 |
13 | 刘书雅 | C | 21级物流2102 | 212090212 | 231055332010 | 二等奖 |
14 | 王寒凝 | C | 20级会计2003 | 201010357 | 231055332011 | 二等奖 |
15 | 毛一凡 | C | 21级审计2101 | 211040103 | 231055332012 | 二等奖 |
16 | 黄司雅 | C | 22级会计2206 | 221010613 | 231055333001 | 三等奖 |
17 | 张靖堃 | C | 20级审计2001 | 201040132 | 231055333002 | 三等奖 |
18 | 马浩宇 | C | 20级财务2001 | 201020115 | 231055333003 | 三等奖 |
19 | 袁熠雯 | C | 20级财务2001 | 201020122 | 231055333004 | 三等奖 |
20 | 杨乐 | C | 20级会计2002 | 201010223 | 231055333005 | 三等奖 |
21 | 赵芮 | C | 20级金融2001 | 201030134 | 231055333006 | 三等奖 |
22 | 董雪晴 | C | 21级审计2101 | 211040134 | 231055333007 | 三等奖 |
23 | 任盈盈 | C | 20级计算机2004 | 203010449 | 231055333008 | 三等奖 |
24 | 吴丽萍 | C | 21级计算机2104 | 213010463 | 231055333009 | 三等奖 |
25 | 罗丽佳 | C | 21级药剂2101 | 215010131 | 231055333010 | 三等奖 |
26 | 时萌萌 | C | 21级电气2102 | 213030255 | 231055333011 | 三等奖 |
27 | 段鑫 | C | 21级信工2101 | 213040105 | 231055333012 | 三等奖 |
28 | 侯雨欣 | C | 20级会计2003 | 201010330 | 231055333013 | 三等奖 |
29 | 周乾颖 | C | 21级会计2104 | 211010420 | 231055333014 | 三等奖 |
30 | 张云鹤 | C | 21级物流2101 | 212060129 | 231055333015 | 三等奖 |
31 | 邵兰茜 | C | 20级计算机2005 | 203010549 | 231055333016 | 三等奖 |
32 | 马梓墨 | C | 20级财务2002 | 201020255 | 231055333017 | 三等奖 |
33 | 许晓燕 | C | 20级会计2002 | 201010220 | 231055333018 | 三等奖 |
34 | 康隆薇 | C | 21级会计2101 | 211010125 | 231055333019 | 三等奖 |
35 | 田梦 | C | 21级药剂2101 | 215010124 | 231055333020 | 三等奖 |
36 | 谷思漫 | C | 21级药剂2101 | 215010126 | 231055333021 | 三等奖 |
37 | 谢佳霖 | C | 21级服装2101 | 214010107 | 231055333022 | 三等奖 |
一等奖获奖学生与指导教师合影
二、三等奖学生合影
二、三等奖学生合影
外语部
琚杨娜